項目名稱:江蘇上元建材建筑有限公司商品混凝土供應商采購招標項目
現對江蘇上元建材建筑有限公司商品混凝土供應商采購招標項目做以下補充通知:
一、原招標最高限價為:
型號 | 單位 | 最高單價限價非泵送 (元) | 最高單價限價泵送 (元) | 備注 |
C15 | m3 | 350 | 365 | 含3%增值稅發票 |
C20 | m3 | 360 | 375 | 含3%增值稅發票 |
C25 | m3 | 370 | 385 | 含3%增值稅發票 |
C30 | m3 | 390 | 405 | 含3%增值稅發票 |
C35 | m3 | 410 | 425 | 含3%增值稅發票 |
C20 (細石) | m3 | 365 | 380 | 含3%增值稅發票 |
C25 (細石) | m3 | 375 | 390 | 含3%增值稅發票 |
現更改為:
型號 | 單位 | 最高單價限價非泵送 (元) | 最高單價限價泵送 (元) | 備注 |
C15 | m3 | 339.81 | 354.37 | 不含稅(結算需開具增值稅專用發票) |
C20 | m3 | 349.51 | 364.08 | 不含稅(結算需開具增值稅專用發票) |
C25 | m3 | 359.22 | 373.79 | 不含稅(結算需開具增值稅專用發票) |
C30 | m3 | 378.64 | 393.20 | 不含稅(結算需開具增值稅專用發票) |
C35 | m3 | 398.06 | 412.62 | 不含稅(結算需開具增值稅專用發票) |
C20 (細石) | m3 | 354.37 | 368.93 | 不含稅(結算需開具增值稅專用發票) |
C25 (細石) | m3 | 364.08 | 378.64 | 不含稅(結算需開具增值稅專用發票) |
二、原投標文件遞交截止時間及開標時間為:2025年6月18日14點40分
現更改為:2025年6月18日9點30分
如果本補充通知與招標文件及公告中相關內容沖突,均以本補充通知為準,招標文件其余內容不變。請各投標單位遵照執行。
江蘇上元建材建筑有限公司
2025年6月13日